/n
TRANSFORMADORES DE NÚCLEO ABIERTO - PLÁSTICO
/n/n
/n MODELO /n | /n/n TA125P /n | /n||
/n Barra (mm) /n | /n/n 125x80 /n | /n||
/n Cable (mm) /n | /n/n Ø 80 /n | /n||
/n Precisión /n | /n/n 0,5 /n | /n/n 1 /n | /n/n 3 /n | /n
/n Ipn (A) /n | /n/n VA /n | /n||
/n 500 /n | /n/n /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n
/n 600 /n | /n/n /n | /n/n 5 /n | /n/n 15 /n | /n
/n 750 /n | /n/n 5 /n | /n/n 10 /n | /n/n 20 /n | /n
/n 800 /n | /n/n 7,5 /n | /n/n 10 /n | /n/n 20 /n | /n
/n 1000 /n | /n/n 10 /n | /n/n 20 /n | /n/n 30 /n | /n
/n 1200 /n | /n/n 15 /n | /n/n 20 /n | /n/n 30 /n | /n
/n 1500 /n | /n/n 20 /n | /n/n 30 /n | /n/n 45 /n | /n
/n 2000 /n | /n/n 25 /n | /n/n 30 /n | /n/n 45 /n | /n
/n 2500 /n | /n/n 25 /n | /n/n 30 /n | /n/n 45 /n | /n
/n 3000 /n | /n/n 30 /n | /n/n 45 /n | /n/n 60 /n | /n
/n