/n
BOBINA MÓVIL
/nMedida de tensión y de corriente en circuitos de Corriente Continua
/n/n
AMPERÍMETROS (μA, mA y A)
VOLTÍMETROS (mV, y V)
/n
• Precisión:1,5%
/n ESCALA 90 º /n | /n||||||||
/n Modelo /n | /n/n CC5VR* /n | /n/n CC5V /n | /n/n CC4V /n | /n/n CC3V /n | /n/n CC2V /n | /n/n CCB7 /n | /n/n CCB3 /n | /n/n CCB8 /n | /n
/n Dimension (mm) /n | /n/n 45X52,5 /n | /n/n 48x48 /n | /n/n 72x72 /n | /n/n 96x96 /n | /n/n 144x144 /n | /n/n 80x64 /n | /n/n 105x80 /n | /n/n 130x100 /n | /n
/n AMPERÍMETROS (μA) /n | /n||||||||
/n 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500 ó 600 μA /n | /n||||||||
/n AMPERÍMETROS (mA) /n | /n||||||||
/n 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500 ó 600 mA /n | /n||||||||
/n 4-20 mA /n | /n||||||||
/n AMPERÍMETROS |